2019年7月,經濟學院對教材/課程資助項目申報材料進行遴選,經校內外專家評審,下列教材/課程予以立項:
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人 |
1 | 《博弈與社會》 | 教材 | 夏紀軍 |
2 | 《金融數據處理和分析---基于SAS軟件》 | 教材 | 沈根祥 |
3 | 《外國經濟史》 | 教材 | 孫林 |
4 | 《金融計量學》 | 教材 | 姜近勇 |
5 | 《新編經濟理論比較研究》 | 教材 | 葉正茂 |
6 | 《中國經濟分析》 | 課程 | 常進雄 |
上海財經大學經濟學院
2019年7月
2019年7月,經濟學院對教材/課程資助項目申報材料進行遴選,經校內外專家評審,下列教材/課程予以立項:
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人 |
1 | 《博弈與社會》 | 教材 | 夏紀軍 |
2 | 《金融數據處理和分析---基于SAS軟件》 | 教材 | 沈根祥 |
3 | 《外國經濟史》 | 教材 | 孫林 |
4 | 《金融計量學》 | 教材 | 姜近勇 |
5 | 《新編經濟理論比較研究》 | 教材 | 葉正茂 |
6 | 《中國經濟分析》 | 課程 | 常進雄 |
上海財經大學經濟學院
2019年7月